LIGA XXVII GRUPO II

11. Jornada - 17.05.2018 hasta 24.05.2018
  PEDRO RIVERA - ADRIÁN GALÁN  9 : 1
  PEPE VAS - JUANMA MANZANO  0 : 9
  REYES ROCHAS - MIGUEL MONTERREY  _ : _
  PEDRO GONZÁLEZ - MIGUEL CARRILLO  9 : 0
  PEDRO GIL - ANTONIO CARMONA  9 : 3
  JUAN SÁNCHEZ - PABLO AUNIÓN  4 : 9

Clasificacion - 11. Jornada
      J Pts.   PTOS.    +/-
1    PABLO AUNIÓN  11  33   99:29    70
2    PEDRO RIVERA  11  29   85:55    30
3    JUANMA MANZANO  11  27   86:57    29
4    PEDRO GONZÁLEZ  11  27   78:55    23
5    PEDRO GIL  11  23   82:65    17
6    JUAN SÁNCHEZ  11  21   76:68    8
7    MIGUEL MONTERREY  10  20   64:53    11
8    ANTONIO CARMONA  11  19   59:63    -4
9    REYES ROCHAS  10  18   52:73    -21
10    PEPE VAS  11  17   40:83    -43
11    ADRIÁN GALÁN  11  13   46:90    -44
12    MIGUEL CARRILLO  11  13   14:90    -76

Última jornada